Vremea pe ore în Bumbeşti-Jiu - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Bumbeşti-Jiu (județul Gorj)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 13.0°C și o maximă de 23.8°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Bumbeşti-Jiu, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Bumbeşti-Jiu te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 25.09.2026 (Astăzi) | |||||
09:00![]() | Acoperit de nori | 13°C | 10.8°C | 12% | E 4 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 13.1°C | 11°C | 11% | ESE 2.5 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 13.5°C | 10.9°C | 11% | S 4.3 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 13.8°C | 11.2°C | 10% | S 5 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 14.7°C | 12.3°C | 10% | SSE 2.9 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 15.2°C | 13.3°C | 10% | SSW 1.1 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 15.5°C | 13.2°C | 10% | ENE 2.9 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 16.4°C | 14.4°C | 10% | NE 1.4 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 16.6°C | 14.5°C | 10% | WNW 1.8 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 15.8°C | 13°C | 10% | WSW 5.4 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 15.6°C | 12.6°C | 10% | WSW 6.8 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 15.4°C | 12.7°C | 10% | W 5.8 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 15°C | 12.8°C | 11% | W 3.6 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 14.8°C | 12.7°C | 11% | WSW 2.9 KM/H |
23:00![]() | Acoperit de nori | 14.6°C | 12.5°C | 11% | WNW 3.2 KM/H |
| Sâmbătă, 26.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Acoperit de nori | 14.7°C | 12.2°C | 11% | NNW 5.4 KM/H |
01:00![]() | Acoperit de nori | 15°C | 12.4°C | 11% | N 5.8 KM/H |
02:00![]() | Acoperit de nori | 15.4°C | 12.8°C | 10% | N 6.1 KM/H |
03:00![]() | Acoperit de nori | 15.6°C | 13.2°C | 11% | N 5.8 KM/H |
04:00![]() | Acoperit de nori | 15.6°C | 13°C | 11% | N 7.2 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 15.7°C | 13.1°C | 12% | N 7.6 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 15.7°C | 13.5°C | 12% | NNE 6.1 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 15.5°C | 13.7°C | 12% | NE 4 KM/H |
08:00![]() | Acoperit de nori | 15.1°C | 13.1°C | 12% | NNE 4.7 KM/H |
09:00![]() | Acoperit de nori | 14.9°C | 13.4°C | 12% | ENE 1.8 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 15.7°C | 13.8°C | 11% | SE 2.5 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 16.3°C | 13.8°C | 10% | SSE 5.4 KM/H |
12:00![]() | Innorat | 17.3°C | 15°C | 8% | SSE 4.3 KM/H |
13:00![]() | Innorat | 19.3°C | 17.6°C | 7% | N 1.1 KM/H |
14:00![]() | Partial innorat | 20.3°C | 17.9°C | 3% | NNW 5 KM/H |
15:00![]() | Partial innorat | 20.8°C | 18.3°C | 3% | NNW 5.4 KM/H |
16:00![]() | Partial innorat | 20.7°C | 18.4°C | 4% | NNW 4.3 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 20.5°C | 18.7°C | 3% | NW 1.8 KM/H |
18:00![]() | Innorat | 20.2°C | 18.4°C | 5% | SSW 1.4 KM/H |
19:00![]() | Innorat | 19.6°C | 17.9°C | 8% | SW 2.9 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 18.3°C | 17°C | 10% | WNW 0.7 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 17.8°C | 16.1°C | 10% | NE 2.9 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 17.4°C | 15.7°C | 11% | NE 3.2 KM/H |
23:00![]() | Innorat | 17°C | 15.1°C | 8% | NE 4.3 KM/H |
| Duminică, 27.09.2026 | |||||
00:00![]() | Partial innorat | 16°C | 14.2°C | 6% | NE 4.3 KM/H |
01:00![]() | Partial innorat | 14.3°C | 12.8°C | 6% | ENE 2.9 KM/H |
02:00![]() | Partial innorat | 13.8°C | 12.3°C | 6% | NE 2.9 KM/H |
03:00![]() | Partial innorat | 14°C | 12.5°C | 7% | NNE 3.2 KM/H |
04:00![]() | Innorat | 13.7°C | 12.1°C | 9% | NNE 3.2 KM/H |
05:00![]() | Innorat | 13.6°C | 12.3°C | 10% | N 1.8 KM/H |
06:00![]() | Innorat | 13.2°C | 12.1°C | 10% | NNW 1.1 KM/H |
07:00![]() | Partial innorat | 13.4°C | 12.1°C | 7% | NNW 2.2 KM/H |
08:00![]() | Senin | 13.4°C | 12°C | 4% | N 2.5 KM/H |
09:00![]() | Senin | 14.2°C | 12.8°C | 2% | NNW 0.7 KM/H |
10:00![]() | Senin | 16.8°C | 15°C | 1% | SW 3.2 KM/H |
11:00![]() | Senin | 19°C | 16.5°C | 1% | SW 6.8 KM/H |
12:00![]() | Senin | 20.7°C | 17.9°C | 1% | SW 8.3 KM/H |
13:00![]() | Senin | 22.2°C | 19.4°C | 1% | SW 7.2 KM/H |
14:00![]() | Partial innorat | 23.2°C | 20.3°C | 2% | SSW 6.8 KM/H |
15:00![]() | Innorat | 23.8°C | 21.3°C | 6% | S 4.3 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 23.1°C | 21.1°C | 8% | N 1.8 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 22.5°C | 20°C | 9% | N 4.7 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 21.8°C | 19.5°C | 9% | NNE 4 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 21.3°C | 19.5°C | 10% | E 2.9 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 19.3°C | 17.3°C | 10% | SE 4.3 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 18°C | 16.7°C | 10% | NE 1.1 KM/H |
22:00![]() | Innorat | 16.8°C | 14.2°C | 9% | NNE 7.6 KM/H |
23:00![]() | Partial innorat | 15.4°C | 12.9°C | 4% | NNE 6.8 KM/H |






